Oportunidades de reciclagem do exército (E4)
Talent vs Training
Índice:
Abaixo estão as oportunidades de re-treinamento para cada Especialidade de Ocupação Militar (MOS) para soldados do Exército nas fileiras de Especialistas (E-4). Coincidentemente, o gráfico abaixo também pode ser usado para bloquear os níveis relativos de tripulação (overmanned, undermanned, balanced), para cada MOS do Exército.
Se houver um "Y" na coluna "IN", esse MOS é considerado subalterno na série indicada. Se houver um "Y" na coluna "OUT", esse MOS é considerado supervisor na série indicada. Se houver um "N" nas colunas "IN" e "OUT", o MOS é "equilibrado" na nota indicada.
Regras gerais
Para ser autorizado a reclassificar ou reenlistar "out" de um PMOS atual (Primary MOS), deve haver um "Y" na coluna "Out", independentemente do status promocional.
Para ser autorizado a reclassificar ou reenlistar um novo MOS, deve haver um "Y" na coluna "In" do MOS que o soldado deseja reclassificar ou reinserir, independentemente do status promocional. No entanto, os soldados promovíveis também podem reclassificar / re-treinar em um MOS com um "Sim" na coluna "In", na próxima nota superior (ver gráficos para as outras classificações).
Oportunidades de reciclagem
PMOS | EM | FORA |
09L | Y | N |
11B | Y | N |
11C | N | N |
13B | N | N |
13D | N | N |
13F | N | N |
13 milhões | N | N |
13P | Y | N |
13R | Y | N |
13S | Y | N |
13W | N | N |
14E | Y | N |
14J | Y | N |
14S | Y | N |
14T | N | N |
15B | Y | N |
15D | Y | N |
15F | N | N |
15G | N | N |
15H | N | N |
15J | Y | N |
15N | N | N |
15P | N | N |
15q | Y | N |
15R | N | N |
15S | N | N |
15T | N | N |
15U | N | N |
15W | Y | N |
15 anos | Y | N |
19D | N | N |
19K | N | N |
21B | N | N |
21C | Y | N |
21D | Y | N |
21E | N | N |
21K | N | N |
21 milhões | N | N |
21P | Y | N |
21R | N | N |
21T | N | N |
21V | N | N |
21W | N | Y |
21 anos | Y | N |
25B | N | N |
25C | N | N |
25F | Y | N |
25 l | N | N |
25 milhões | N | N |
25N | Y | N |
25P | Y | N |
25Q | Y | N |
25R | Y | N |
25S | Y | N |
25U | N | N |
25V | Y | N |
27D | Y | N |
31B | N | N |
31D | Y | N |
31E | Y | N |
35F | N | N |
35G | Y | N |
35H | Y | N |
35 milhões | Y | N |
35N | Y | N |
35P (AD) | Y | N |
35P (CM) | Y | N |
35P (FR) | Y | N |
35P (GM) | Y | N |
35P (HE) | N | N |
35P (JN) | Y | N |
35P (KP) | Y | N |
35P (LC) | N | N |
35P (PF) | Y | N |
35P (PU) | Y | N |
35P (PV) | Y | N |
35P (QB) | Y | N |
35P (RU) | Y | N |
35P (SC) | Y | N |
35P (TA) | Y | N |
35P (VN) | N | N |
35S | Y | N |
35T | N | N |
36B | N | N |
37F | Y | N |
38B | N | N |
Oportunidades Iguais da Força Aérea (MEO) e Assédio Sexual
O programa Military Equal Opportunity visa promover um ambiente livre de barreiras pessoais, sociais ou institucionais.
Sobrevivendo treinamento básico do exército, treinamento do exército
O treinamento básico ensinará disciplina e combate básico. Após o Exército BCT, você participará do Treinamento Individual Avançado. Treinamento do Exército, Treinamento Militar Básico
Melhores empregos do Exército - Maiores Trabalhos Pagantes no Exército dos EUA
Aqui estão os melhores empregos do exército com os maiores bônus de alistamento. Descubra como funciona a compensação do exército. Obter descrições de trabalho e carreiras civis relacionadas.